Data Jumlah Siswa per Kabupaten

NO Kabupaten SMK SMA MA SMP MTs SD MI TOTAL
1 Kabupaten Bangkalan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Banyuwangi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Blitar 0 0 0 0 0 0 51 51
4 Kabupaten Bojonegoro 0 113 34 221 660 0 290 1,318
5 Kabupaten Bondowoso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Gresik I 79 294 433 237 762 6 640 2,451
7 Kabupaten Gresik II 0 0 105 0 97 5 37 244
8 Kabupaten Jember 16 90 21 46 120 0 189 482
9 Kabupaten Jombang 30 0 275 0 0 0 0 305
10 Kabupaten Kediri 0 0 457 0 626 0 0 1,083
11 Kabupaten Lamongan 292 229 456 392 1,505 14 2,013 4,901
12 Kabupaten Lamongan/Babat 418 96 10 15 119 0 179 837
13 Kabupaten Lumajang 0 0 111 34 388 0 93 626
14 Kabupaten Madiun 65 0 0 0 0 0 0 65
15 Kabupaten Magetan 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kabupaten Malang 0 143 342 559 809 58 148 2,059
17 Kabupaten Mojokerto 0 0 0 51 0 0 0 51
18 Kabupaten Nganjuk 0 0 203 0 0 0 0 203
19 Kabupaten Ngawi 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kabupaten Pacitan 60 0 13 0 0 0 0 73
21 Kabupaten Pamekasan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kabupaten Pasuruan 0 0 106 0 105 0 23 234
23 Kabupaten Ponorogo 0 34 0 0 0 0 0 34
24 Kabupaten Probolinggo 12 0 0 0 0 0 36 48
25 Kabupaten Sampang 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kabupaten Sidoarjo 536 0 357 85 535 0 30 1,543
27 Kabupaten Situbondo 0 0 27 0 0 0 0 27
28 Kabupaten Sumenep 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kabupaten Trenggalek 0 0 0 80 0 43 202 325
30 Kabupaten Tuban 408 0 755 19 338 0 0 1,520
31 Kabupaten Tulungagung 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kota Batu 0 0 0 311 218 0 0 529
33 Kota Blitar 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kota Kediri 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kota Madiun 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kota Malang 0 0 15 0 83 0 0 98
37 Kota Mojokerto 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kota Pasuruan 0 23 0 0 0 0 22 45
39 Kota Probolinggo 0 34 215 0 138 0 109 496
40 Kota Surabaya 869 17 0 551 88 1 0 1,526

Jumlah Total Siswa = 21,174