Data Jumlah Lembaga per Kabupaten

NO Kabupaten SMK SMA MA SMP MTs SD MI TOTAL
1 Kabupaten Bangkalan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Banyuwangi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Blitar 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Kabupaten Bojonegoro 0 3 1 4 3 0 18 29
5 Kabupaten Bondowoso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Gresik I 1 6 9 3 15 1 29 64
7 Kabupaten Gresik II 0 0 4 0 4 1 4 13
8 Kabupaten Jember 1 2 1 2 1 0 6 13
9 Kabupaten Jombang 1 0 4 0 0 0 0 5
10 Kabupaten Kediri 0 0 4 0 7 1 0 12
11 Kabupaten Lamongan 7 10 22 16 37 1 126 219
12 Kabupaten Lamongan/Babat 7 3 1 1 7 0 12 31
13 Kabupaten Lumajang 0 0 2 3 8 0 4 17
14 Kabupaten Madiun 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Kabupaten Magetan 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kabupaten Malang 0 3 4 6 10 1 7 31
17 Kabupaten Mojokerto 0 0 0 1 0 0 0 1
18 Kabupaten Nganjuk 0 0 3 0 0 0 1 4
19 Kabupaten Ngawi 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kabupaten Pacitan 1 0 1 0 0 0 0 2
21 Kabupaten Pamekasan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kabupaten Pasuruan 0 0 3 0 3 0 1 7
23 Kabupaten Ponorogo 0 1 0 0 0 0 0 1
24 Kabupaten Probolinggo 1 0 0 0 0 0 10 11
25 Kabupaten Sampang 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kabupaten Sidoarjo 2 0 5 1 3 0 2 13
27 Kabupaten Situbondo 0 0 1 0 0 0 0 1
28 Kabupaten Sumenep 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kabupaten Trenggalek 0 0 0 2 0 2 11 15
30 Kabupaten Tuban 5 0 13 1 1 0 0 20
31 Kabupaten Tulungagung 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kota Batu 0 0 0 3 1 0 0 4
33 Kota Blitar 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kota Kediri 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kota Madiun 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kota Malang 0 0 1 0 2 0 0 3
37 Kota Mojokerto 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kota Pasuruan 0 1 0 0 0 0 1 2
39 Kota Probolinggo 0 1 5 1 3 0 3 13
40 Kota Surabaya 2 1 0 9 1 1 0 14

Jumlah Total Lembaga = 547