Data Jumlah Guru per Kabupaten

NO Kabupaten SMK SMA MA SMP MTs SD MI TOTAL
1 Kabupaten Bangkalan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Banyuwangi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Blitar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bojonegoro 0 0 0 1 0 0 14 15
5 Kabupaten Bondowoso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Gresik I 0 0 0 0 17 0 10 27
7 Kabupaten Gresik II 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kabupaten Jember 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kabupaten Jombang 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kabupaten Kediri 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kabupaten Lamongan 0 0 0 1 0 0 23 24
12 Kabupaten Lamongan/Babat 0 2 0 0 0 0 7 9
13 Kabupaten Lumajang 0 0 0 0 1 0 1 2
14 Kabupaten Madiun 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kabupaten Magetan 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kabupaten Malang 0 0 0 1 0 0 2 3
17 Kabupaten Mojokerto 0 0 0 4 0 0 0 4
18 Kabupaten Nganjuk 0 0 1 0 0 0 0 1
19 Kabupaten Ngawi 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kabupaten Pacitan 0 0 21 0 0 0 0 21
21 Kabupaten Pamekasan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kabupaten Pasuruan 0 0 0 0 13 0 0 13
23 Kabupaten Ponorogo 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kabupaten Probolinggo 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Kabupaten Sampang 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kabupaten Sidoarjo 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kabupaten Situbondo 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kabupaten Sumenep 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kabupaten Trenggalek 0 0 0 0 0 3 4 7
30 Kabupaten Tuban 0 0 1 0 0 0 0 1
31 Kabupaten Tulungagung 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kota Batu 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kota Blitar 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kota Kediri 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kota Madiun 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kota Malang 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kota Mojokerto 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kota Pasuruan 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kota Probolinggo 0 0 0 0 0 0 1 1
40 Kota Surabaya 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Total Guru = 129